GKS RuszCovia - strona nieoficjalna
Logowanie
Administracja strony
Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialność za treść komentarzy umieszczonych na portalu.
Wszystkie zdjęcia, artykuły, relacje i herb są wyłączną własnością autorów! Kopiowanie, oraz ich używanie bez zgody administratora strony zabronione!!!
Menu główne
Tabela ligowa
| A-klasa | |||
| 1. | GKS RuszCovia » | 37 | |
| 2. | Zamłynie Radom » | 33 | |
| 3. | Akcja Jastrzębia » | 32 | |
| 4. | Strażak Wielogóra » | 30 | |
| 5. | Windoor Beta Radom » | 27 | |
| 6. | Mazowsze II Grójec » | 27 | |
| 7. | Orzeł Gielniów » | 26 | |
| 8. | Jodła Jedlnia Letnisko » | 24 | |
| 9. | Pilica Nowe Miasto » | 23 | |
| 10. | LKS Jedlińsk » | 19 | |
| 11. | KS Błotnica » | 17 | |
| 12. | Kraska Jasieniec » | 15 | |
| 13. | LZS Zalesice » | 15 | |
| 14. | Sadownik II Błędów » | 10 | |
| 15. | Belweder Mogielnica » | 6 | |
| 16. | GKS Belsk Duży » | 4 | |
Najlepsi typerzy
| Lp. | Osoba | Pkt |
| 1. | klusu1908 | 92 |
| 2. | Klusex1910 | 82 |
| 3. | agniesia2401 | 79 |
| 4. | lepek999 | 67 |
| 5. | cuja16 | 53 |
| 6. | Dawid1992s | 30 |
| 7. | zagi_jaquzi | 26 |
| 8. | Urwis1994 | 21 |
| 9. | MOLI1902 | 15 |
| 10. | wex19994 | 12 |
Ankiety
| Brak aktywnych ankiet. |
NASZ BUTTON
Buttony
Statystyki
Licznik odwiedzin
dzisiaj: 81, wczoraj: 117
ogółem: 74.450
Obecnie na stronie:
2 gości
Seniorzy - Zestawienie
Tabela ligowa - zestawienie
| Drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | |
| 1. | Orzeł Gielniów | XXX | 4:7 | - | 3:3 | 6:1 | - | - | - | - | 3:1 | - | 8:1 | 2:4 | - | 3:1 | - |
| 2. | Zamłynie Radom | - | XXX | 2:1 | - | - | 5:2 | - | 1:0 | 10:2 | - | 6:3 | - | - | 3:1 | - | 2:3 |
| 3. | Windoor Beta Radom | 1:2 | - | XXX | 5:2 | 1:1 | - | - | - | - | 5:0 | - | 10:1 | 2:1 | - | - | 2:3 |
| 4. | Akcja Jastrzębia | - | 1:6 | - | XXX | 2:1 | - | 2:1 | 1:2 | 3:3 | - | 4:2 | - | 3:0 | - | 3:1 | - |
| 5. | Strażak Wielogóra | - | 3:3 | - | - | XXX | - | 4:0 | 3:0 | 6:0 | - | 6:0 | - | 2:2 | 2:0 | 5:2 | - |
| 6. | KS Błotnica | 3:2 | - | 2:2 | 1:2 | 0:3 | XXX | 3:2 | - | - | 5:1 | - | 0:0 | - | - | - | 2:4 |
| 7. | LKS Jedlińsk | 4:1 | 4:3 | 3:4 | - | - | - | XXX | 1:3 | - | - | - | - | 3:4 | - | 7:1 | 2:5 |
| 8. | Jodła Jedlnia Letnisko | 3:0 | - | 1:0 | - | - | 3:0 | - | XXX | 1:4 | - | 2:2 | - | - | 2:4 | - | 3:1 |
| 9. | Pilica Nowe Miasto | 0:3 | - | 5:5 | - | - | 2:0 | 4:2 | - | XXX | 7:3 | - | 5:0 | - | 2:5 | - | 1:3 |
| 10. | Belweder Mogielnica | - | 2:2 | - | 2:5 | 0:1 | - | 1:1 | 1:1 | - | XXX | - | 4:2 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | - |
| 11. | Sadownik II Błędów | 2:3 | - | 0:6 | - | - | 2:4 | 1:2 | - | 1:3 | 1:0 | XXX | - | - | 4:1 | - | 1:2 |
| 12. | GKS Belsk Duży | - | 0:2 | - | 0:5 | 2:4 | - | 0:2 | 0:5 | - | - | 1:2 | XXX | 0:6 | - | 5:2 | - |
| 13. | Mazowsze II Grójec | - | 2:2 | - | - | - | 3:1 | - | 0:0 | 2:6 | - | 3:2 | - | XXX | 4:0 | 9:2 | - |
| 14. | Kraska Jasieniec | 2:3 | - | 2:3 | 0:3 | - | 6:2 | 2:4 | - | - | - | - | 6:0 | - | XXX | - | - |
| 15. | LZS Zalesice | - | 1:3 | 1:3 | - | - | 4:5 | - | 3:0 | 7:4 | - | 4:3 | - | - | 3:1 | XXX | - |
| 16. | GKS RuszCovia | 0:0 | - | - | 3:4 | 3:0 | - | - | - | - | 5:3 | - | 14:2 | 5:0 | 5:3 | 4:2 | XXX |
Kontakty GG
Ostatnie spotkanie
| MKS Oskar Przysucha | 0:0 | GKS RuszCovia |
| 2010-03-06, 12:00:00 |
||
| mecz towarzyski | ||
| oceny zawodników » | ||
Najbliższe spotkanie
Wyniki
| Jodła Jedlnia Letnisko | 1:4 | Pilica Nowe Miasto |
| Zamłynie Radom | 3:1 | Kraska Jasieniec |
| Sadownik II Błędów | 1:2 | LKS Jedlińsk |
| Belweder Mogielnica | 4:2 | GKS Belsk Duży |
| Orzeł Gielniów | 3:3 | Akcja Jastrzębia |
| GKS RuszCovia | 3:0 | Strażak Wielogóra |
| LZS Zalesice | 4:5 | KS Błotnica |
| Windoor Beta Radom | 2:1 | Mazowsze II Grójec |
Mini-Chat
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
Najlepsi strzelcy
Reklama
Sport.pl